Slide 1 Slide 2 Slide 3

20171014 Uitslagen Junioren/Jeugd/Senioren deel 1 in Delfzijl

Aangemaakt op 2017-10-14 21:49:40 door Helen Drijfhout. Laatst bijgewerkt op 2017-10-14 22:16:16.

Op 14 oktober deed een select groepje ZENO zwemmers mee aan de eerste JJS wedstrijd van dit seizoen in Delfzijl. Dit bleek een leuke wedstrijd te zijn!
De indeling van deze wedstrijd is door de KNZB Regio Noord gewijzigd ten opzichte van het landelijke systeem, waardoor de tijdsduur nu binnen de perken blijft (2,5 - 3 uur) en voor programma's 1 t/m 4 aan het eind finales gezwommen worden voor medailles. 

De kans om in een finale te mogen zwemmen is nog redelijk groot, deze zijn over 4 leeftijdsklassen verdeeld. Yvonne zwom de 50m rugslag finale en won goud, Desmond en Han mochten zowel de 50m schoolslag als 50m vrije slag in de finale zwemmen. De schoolslag leverde hierbij goud (Desmond) en brons (Han) op. Felicitaties! Zie hier de foto's.

De afgelopen week was het de Week van de Scheidsrechter, en hier werd door de organiserende club Azuro aandacht aan besteed: alle officials kregen een hartverwarmend applaus en een doosje heerlijke chocolades.

Hieronder de volledige uitslagen.

 

Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR PGZK Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK NJJK
Desmond Drijfhout 1 50m ss 00:33:01 B 00:33:74 B 1   RWK   0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 0:32:00  
  1 50m ss 00:33:52 B 00:33:52 B 1   RWK   0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 0:32:00  
  3 50m vs 00:26:19 B 00:27:82 C 3   RWK   0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 0:26:00  
  3 50m vs 00:27:76 C 00:27:76 C 4   RWK   0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 0:26:00  
  8 400m vs 05:35:45 E 05:49:38 E 4          4:11:40 4:36:50 5:01:70 5:26:80 4:36:00  
                                   
Han Zwiep 1 50m ss 00:35:20 C 00:35:01 C 3 PR RWK   0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 0:32:00  
  1 50m ss 00:35:94 C 00:35:94 C 3          0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 0:32:00  
  3 50m vs 00:26:87 B 00:28:20 C 5   RWK   0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 0:26:00  
  3 50m vs 00:28:61 C 00:28:61 C 5          0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 0:26:00  
  5 100m ru 01:12:17 C 01:14:27 D 1          1:00:20 1:06:20 1:12:20 1:18:20 1:06:00  
  11 200m ws 02:40:07 D 02:46:14 D 2          2:12:10 2:25:30 2:38:50 2:51:70 2:29:00  
                                   
Mirte Drijfhout 2 100m vs 01:13:53 D 01:21:51 E 8          1:00:10 1:06:10 1:12:20 1:18:20 1:05:00  
  6 100m ss 01:36:54 D 01:36:54 D 3          1:15:80 1:23:40 1:31:00 1:38:50 1:25:00  
  7 50m vl 00:35:26 C 00:41:81 E 3          0:30:00 0:33:00 0:36:00 0:39:00 0:31:00  
                                   
Yvonne Kuipers 2 100m vs 01:10:11 C 01:09:57 B 7 PR RWK   1:03:50 1:09:90 1:16:20 1:22:60 1:07:00 1:02:48
  4 50m ru 00:36:27 B 00:37:24 C 1   RWK   0:33:00 0:36:40 0:39:70 0:43:00 0:34:00 0:33:16
  4 50m ru 00:37:11 C 00:37:11 C 1   RWK   0:33:00 0:36:40 0:39:70 0:43:00 0:34:00 0:33:16
  7 50m vl 00:36:09 C 00:35:07 B 2 PR RWK   0:32:20 0:35:40 0:38:60 0:41:90 0:32:00 0:31:31


Uitslagen
PR-lijst
Niveau-lijst

Reageren

    Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Als je wilt reageren, moet je eerst inloggen.