Slide 1 Slide 2 Slide 3

20240316 Uitslagen Eénuursestafette 2024

Aangemaakt op 2024-03-17 22:51:17 door Helen Drijfhout. Laatst bijgewerkt op 2024-03-18 20:57:48.

Op zaterdag 16 maart 2024 deden maar liefst 5 ZENO ploegen mee aan de jaarlijkse Eénuursestafette in Hoogezand. 
Ze hadden er goed voor getraind, en het was dus weer een waar feest voor iedereen.
De Dames en Heren ploegen vielen ook dit jaar weer in de prijzen, en mochten een mooie beker in ontvangst nemen.

We begonnen 's ochtends om 09:00 uur met ZENO-1, zwemmers onder de 11.
Zij hebben het allemaal geweldig gedaan, zie de mooie lijnen in de grafiek! Totaal hebben ze maar liefst 3000 meters gezwommen!

ZENO-1 Susan Jorick Elena Jara Jolene Jinte Feline
0 46,10 48,63 53,11 53,41 55,31 68,13 74,81
350 47,41 50,64 54,37 54,19 58,10 65,61 75,96
700 48,18 50,65 55,27 57,55 59,43 67,77 75,57
1050 48,01 49,25 56,06 56,80 60,99 73,54 79,77
1400 49,81 51,93 58,60 56,30 60,50 71,94 78,24
1750 48,60 51,53 57,80 60,87 60,12 75,24 82,76
2100 50,28 54,16 57,26 58,90 64,07 77,81 82,50
2450 49,80 54,55 57,61 59,43 63,18 70,35 80,24
2800 46,49 50,50 56,37 54,58 57,78    
               
Gemiddelde 48,30 51,32 56,27 56,89 59,94 71,30 78,73
Standaarddeviatie 1,40 1,89 1,67 2,40 2,55 3,86 2,90

 

 

Daarna was ZENO-2 aan de beurt met de zwemmers onder de 13.
Sommige lijnen geven een wisselvalliger beeld te zien, maar alle zwemmers wisten er in de laatste rondes nog snellere tijden uit te persen! Ze hebben samen 3650 meter gezwommen.

ZENO-2 Esmee Werner Noor Lilian Florine Esmay Harwin
0 43,07 43,55 50,84 39,93 48,96 49,11 50,61
350 43,01 45,72 53,17 43,46 50,67 54,65 54,06
700 44,16 46,55 54,64 45,28 48,91 51,12 52,52
1050 42,67 48,03 55,25 45,84 52,29 52,34 52,40
1400 44,00 46,00 54,53 46,75 50,95 61,80 55,38
1750 44,86 47,64 55,64 46,17 50,83 62,98 56,03
2100 44,01 47,39 56,51 46,45 51,04 57,38 56,42
2450 43,37 47,70 57,48 44,45 48,25 58,00 59,53
2800 42,87 47,64 57,33 44,79 49,99 54,77 57,79
3150 43,44 48,52 56,43 43,13 48,47 50,78 53,83
3500 43,68 46,48 53,75        
               
Gemiddelde 43,56 46,84 55,05 44,63 50,04 55,29 54,86
Standaarddeviatie 0,63 1,33 1,88 1,95 1,27 4,46 2,56

 

 

In het vierde uur mocht ZENO-3 met zwemmers < 17. Deze ploeg had oorspronkelijk 8 zwemmers, maar daar hebben zich 3 zwemmers voor moeten afmelden zodat even gevreesd werd dat de ploeg helemaal niet kon starten! Gelukkig had Wim in de trainingen wel meegedaan, en wilde hij deze ploeg nog komen versterken. Ze hebben met zijn zessen wel meer rondes moeten zwemmen, maar dat keurig gedaan! Ze hebben namelijk het clubrecord voor mix <17 met 60 meters verbeterd naar 4048 meters!

ZENO-3 Marijn Nick Mieke Jasmijn Stefanie Wim
0 34,57 36,53 39,05 40,56 42,18 50,76
300 37,32 37,85 40,26 40,68 42,88 56,35
600 36,77 38,74 40,45 42,75 43,33 62,75
900 37,33 37,53 40,83 41,42 43,47 67,21
1200 38,20 37,42 40,84 42,18 43,55 66,78
1500 38,12 38,44 41,76 41,96 45,18 69,09
1800 40,58 38,14 40,88 43,01 45,94 67,57
2100 38,76 39,06 41,33 42,83 46,16 68,07
2400 37,45 37,99 41,45 43,26 45,24 66,20
2700 38,53 38,30 42,35 41,89 45,54 66,69
3000 39,01 39,44 41,24 43,13 45,65 68,31
3300 38,26 38,82 42,10 43,28 46,65 67,92
3600 36,94 36,60 42,42 40,86 52,65 63,08
3900 34,09 36,79 39,68      
             
Gemiddelde 37,57 37,98 41,05 42,14 45,26 64,68
Standaarddeviatie 1,62 0,88 0,94 0,96 2,53 5,19

 

 

De Dames en Heren ploegen zwommen in hetzelfde uur. De Dames hadden versterking van twee sterke jeugdleden: Vera en Marlies, en van twee invallers: Marleen en Mattia. Fijn dat jullie mee wilden doen!
Marit heeft in deze ploeg de meest stabiele tijden gezwommen, met een standaarddeviatie van 0,42. Heel knap!
Deze ploeg heeft in totaal 4915 meters gezwommen en daarmee de derde prijs behaald bij de Dames. Gefeliciteerd!

ZENO-4 Vera Marlies Eline Mattia Mirte Alissa Marit Marleen Anna
0 32,87 33,23 33,10 35,28 36,01 36,92 36,04 41,80 38,37
450 32,73 34,96 33,26 35,41 36,70 37,28 36,14 38,99 40,04
900 33,08 33,33 35,04 35,07 36,66 37,74 36,03 38,85 39,03
1350 32,76 33,00 36,08 34,23 36,15 37,32 36,29 39,17 40,30
1800 33,82 33,16 36,55 34,68 36,31 37,34 36,05 39,45 40,35
2250 34,49 33,71 36,00 36,63 36,27 37,34 35,97 39,84 41,86
2700 33,17 33,49 38,83 36,67 36,51 36,47 36,83 40,82 43,09
3150 33,27 33,78 41,28 36,65 36,38 37,07 37,09 40,01 41,94
3600 33,94 33,97 37,21 36,36 36,33 37,72 36,90 40,03 41,73
4050 33,45 33,34 34,63 36,70 36,31 38,58 36,94 40,11 40,57
4500 32,97 33,35 34,62 36,35 34,45 35,55 36,07 39,02 40,68
                   
Gemiddelde 33,32 33,57 36,05 35,82 36,19 37,21 36,40 39,83 40,72
Standaarddeviatie 0,53 0,52 2,30 0,87 0,58 0,73 0,42 0,85 1,30

 

 

De Heren ploeg (met twee snelle dames) heeft ook dit jaar de meeste meters gemaakt: 5766 meters. Daarvoor hebben ze 15x moeten zwemmen in dit uur. Het leverde ze de tweede prijs op bij de Heren. Jullie ook gefeliciteerd!

ZENO-5 Han Xander Eric Job Patrick Lianne Danique Desmond
0 27,65 28,62 27,39 29,17 29,45 30,34 31,67 29,52
400 28,01 29,21 27,85 30,03 30,08 31,02 32,54 31,24
800 28,78 29,05 28,54 29,18 29,70 30,82 32,82 31,86
1200 28,94 29,01 28,13 29,23 29,84 31,15 32,93 33,43
1600 29,48 29,59 27,85 29,63 30,07 32,02 32,52 33,42
2000 30,19 29,68 28,14 30,68 30,26 31,58 32,39 34,64
2400 29,80 29,39 28,79 30,54 30,91 31,97 33,43 34,78
2800 31,07 29,77 28,77 31,71 31,55 32,35 34,01 35,79
3200 30,71 29,83 28,59 32,03 32,07 32,11 33,66 36,16
3600 30,57 29,95 28,95 32,38 31,89 32,34 34,40 37,15
4000 30,78 29,78 29,05 33,48 31,68 32,45 33,78 36,62
4400 30,62 30,02 28,94 33,33 32,69 32,74 34,27 37,01
4800 30,56 30,56 29,85 33,72 31,74 32,72 34,02 36,65
5200 30,94 30,53 28,84 33,92 31,75 32,46 33,23 36,27
5600 29,69 30,06 28,44 31,35        
                 
Gemiddelde 29,85 29,67 28,54 31,36 30,98 31,86 33,26 34,61
Standaarddeviatie 1,04 0,53 0,58 1,68 1,01 0,73 0,78 2,31

 

 

Zie de linkjes voor de grafieken.

Hier is de volledige uitslag te zien.

 


 

Reageren

    Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Als je wilt reageren, moet je eerst inloggen.