Slide 1 Slide 2 Slide 3

20240113 Uitslagen Groningse / Drentse Winterkampioenschappen in Emmen

Aangemaakt op 2024-01-20 21:33:26 door Helen Drijfhout. Laatst bijgewerkt op 2024-01-20 22:06:39.

Dit jaar waren de Groningse en de Drentse Winterkampioenschappen gecombineerd, omdat bij beide kampioenschappen niet genoeg zwemmers verwacht werden om deze apart te houden.
Het resultaat was twee keer een erg lange wedstrijd in het 8-banen bad in Emmen, maar toch ook een erg geslaagde wedstrijd: alle ZENO zwemmers gingen met minstens 1 medaille van de Groninger Winter Kampioenschappen naar huis! Iets om trots op te zijn!

Natuurlijk werden ook hier mooie PR's gezwommen. Nick had de grootste verbetering op de 100m rugslag: van 1:42.91 naar 1:34.41. Maar dat was niet zijn enige PR, hij had er nog een aantal...... ga zo door!

Hieronder de uitslagen.

Volledige uitslag
PR-lijst
Niveau-lijst

Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Eric Zwiep 0 100m vl 01:11:70 D 01:11:70 D 0     0:58:70 1:04:60 1:10:50 1:16:40 01:03:58
  0 100m vl 01:12:81 D 01:12:81 D 6     0:58:70 1:04:60 1:10:50 1:16:40 01:03:58
  0 100m vs 01:00:03 C 01:00:03 C 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
  0 100m vs 01:00:39 C 01:00:39 C 9     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
  0 50m ss 00:34:30 C 00:34:30 C 8     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
  0 50m vs 00:26:33 B 00:26:33 B 7     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
                             
Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Han Zwiep 0 100m ru 01:09:88 C 01:09:88 C 4     1:00:20 1:06:20 1:12:20 1:18:20 01:05:69
  0 100m ru 01:11:56 C 01:11:56 C 0     1:00:20 1:06:20 1:12:20 1:18:20 01:05:69
  0 100m vs 00:58:72 B 00:58:72 B 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
  0 100m vs 00:59:94 C 00:59:94 C 8     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
  0 100m ws 01:08:13 C 01:08:13 C 5     1:01:40 1:07:50 1:13:60 1:19:80 01:07:00
  0 50m ru 00:32:34 C 00:32:34 C 9     0:28:20 0:31:00 0:33:80 0:36:60 00:30:63
  0 50m ss 00:34:09 C 00:34:09 C 6     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
                             
Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Job van  Kessel 0 100m vs 01:02:11 C 01:02:11 C 10     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 01:04:62
  0 100m vs 01:02:55 C 01:02:55 C 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 01:04:62
  0 200m ws 02:51:22 D 02:51:22 D 7     2:12:10 2:25:30 2:38:50 2:51:70 02:40:01
  0 50m vl 00:35:92 E 00:35:92 E 13     0:26:70 0:29:30 0:32:00 0:34:70 00:32:38
                             
Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Lisa Hommes 0 100m ru 01:32:87 D 01:32:87 D 9     1:12:10 1:19:30 1:26:50 1:33:70  
  0 100m ss 01:45:13 D 01:45:13 D 9     1:21:40 1:29:60 1:37:70 1:45:90  
  0 100m vl 01:42:78 E 01:42:78 E 10     1:12:30 1:19:50 1:26:70 1:34:00  
  0 50m ru 00:41:82 D 00:41:82 D 12     0:33:60 0:37:00 0:40:30 0:43:70  
  0 50m ss 00:47:57 D 00:47:57 D 14     0:37:80 0:41:60 0:45:40 0:49:10  
  0 50m vl 00:41:93 D 00:41:93 D 11     0:33:00 0:36:30 0:39:60 0:42:90  
                             
Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Marit Oskam 0 100m ru 01:34:77 E 01:34:77 E 13     1:09:80 1:16:80 1:23:80 1:30:70 01:25:12
  0 100m ws 01:34:86 E 01:34:86 E 15     1:11:90 1:19:10 1:26:30 1:33:50 01:26:82
  0 50m ru 00:43:94 E 00:43:94 E 15     0:32:50 0:35:80 0:39:10 0:42:30 00:39:77
                             
Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Nick Koning 0 100m ru 01:34:41 E 01:34:41 E 5     1:08:00 1:14:80 1:21:60 1:28:40  
  0 100m ss 01:39:00 D 01:39:00 D 0     1:17:00 1:24:70 1:32:40 1:40:10  
  0 100m ss 01:39:66 D 01:39:66 D 8     1:17:00 1:24:70 1:32:40 1:40:10  
  0 100m vs 01:21:21 E 01:21:21 E 0     1:01:20 1:07:30 1:13:40 1:19:50  
  0 100m vs 01:23:62 E 01:23:62 E 12     1:01:20 1:07:30 1:13:40 1:19:50  
  0 50m ru 00:44:11 E 00:44:11 E 10     0:31:80 0:35:00 0:38:20 0:41:40  
  0 50m ss 00:46:29 E 00:46:29 E 11     0:35:30 0:38:80 0:42:30 0:45:80  
  0 50m vl 00:53:92 E 00:53:92 E 15     0:31:00 0:34:10 0:37:20 0:40:30  
  0 50m vs 00:37:41 E 00:37:41 E 13     0:27:90 0:30:70 0:33:50 0:36:30  
                             
Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Vera van der  Veen 0 100m vl 01:43:85 E 01:43:85 E 11     1:12:30 1:19:50 1:26:70 1:34:00  
  0 100m ws 01:28:78 C 01:28:78 C 18     1:14:70 1:22:20 1:29:70 1:37:10  
  0 200m vs 02:44:32 C 02:44:32 C 11     2:20:10 2:34:10 2:48:10 3:02:10  
  0 50m ru 00:39:64 C 00:39:64 C 8     0:33:60 0:37:00 0:40:30 0:43:70  
  0 50m vs 00:34:72 C 00:34:72 C 12     0:29:80 0:32:70 0:35:70 0:38:70  
                             
Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
Xander Huberts 0 100m ru 01:19:07 E 01:19:07 E 8     1:00:20 1:06:20 1:12:20 1:18:20 01:05:69
  0 100m vl 01:21:22 E 01:21:22 E 7     0:58:70 1:04:60 1:10:50 1:16:40 01:03:58
  0 100m vs 01:03:03 C 01:03:03 C 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
  0 100m ws 01:17:75 D 01:17:75 D 8     1:01:40 1:07:50 1:13:60 1:19:80 01:07:00
  0 200m vs 02:17:24 C 02:17:24 C 4     1:57:70 2:09:40 2:21:20 2:33:00 02:07:20

Reageren

    Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Als je wilt reageren, moet je eerst inloggen.