Slide 1 Slide 2 Slide 3

20230916 Uitslagen VHTV deel 1 in Delfzijl

Aangemaakt op 2023-09-20 20:05:28 door Helen Drijfhout. Laatst bijgewerkt op 2023-09-20 20:05:28.

Op 16 september hebben 7 ZENO zwemmers meegedaan aan de eerste VHTV wedstrijd in Delfzijl. Het was een goed bezette wedstrijd. De concurrentie was groot, en mede daardoor vielen de ZENO zwemmers deze keer niet in de prijzen. Maar er zijn wel een aantal PR's gesneuveld: bij Job, Lisa en Stephanie op 2 slagen, en ook Marit en Nick slaagden er in zo vlak na de vakantie een tijd te verbeteren.

Zie hieronder de uitslagen.

Volledige uitslag
PR-lijst
NIveaulijst

                                           
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Desmond Drijfhout 2 50m vs 00:26:75 B 00:28:73 C 7     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
    6 100m ss 01:27:85 E 01:27:85 E 0     1:07:20 1:13:90 1:20:60 1:27:40 01:13:67
    6 200m ss 02:59:71 D 03:06:70 D 1     2:26:20 2:40:80 2:55:40 3:10:00 02:39:19
    6 50m ss 00:41:05 E 00:41:05 E 0     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
    14 200m ws 02:45:68 D 02:51:66 D 2     2:12:10 2:25:30 2:38:50 2:51:70 02:22:12
    14 50m vl 00:37:17 E 00:37:17 E 0     0:26:70 0:29:30 0:32:00 0:34:70 00:29:04
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Job van  Kessel 2 50m vs 00:28:32 C 00:27:87 C 5 PR   0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:29:57
    4 100m ru 01:23:01 E 01:18:48 E 2 PR   1:00:20 1:06:20 1:12:20 1:18:20 01:12:43
    4 50m ru 00:37:73 E 00:37:73 E 0     0:28:20 0:31:00 0:33:80 0:36:60 00:34:05
    14 200m ws 02:49:89 D 02:50:42 D 1     2:12:10 2:25:30 2:38:50 2:51:70 02:40:01
    14 50m vl 00:35:74 E 00:35:74 E 0     0:26:70 0:29:30 0:32:00 0:34:70 00:32:38
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Lisa Hommes 1 50m vs 00:39:48 E 00:38:06 D 14 PR   0:29:80 0:32:70 0:35:70 0:38:70  
    9 50m ss 00:49:36 E 00:49:23 E 8 PR   0:37:80 0:41:60 0:45:40 0:49:10  
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Marit Oskam 1 50m vs 00:36:77 D 00:36:06 D 11 PR   0:28:70 0:31:60 0:34:50 0:37:30 00:35:36
    9 50m ss 00:49:98 E 00:51:11 E 5     0:36:40 0:40:00 0:43:70 0:47:30 00:43:76
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Mieke Kamminga 1 50m vs 00:43:03 E 00:43:40 E 13     0:30:50 0:33:50 0:36:60 0:39:60  
    9 50m ss 00:53:44 E 00:55:31 E 13     0:38:80 0:42:60 0:46:50 0:50:40  
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Nick Koning 2 50m vs 00:38:05 E 00:39:20 E 10     0:27:90 0:30:70 0:33:50 0:36:30  
    4 100m ru 01:48:85 E 01:42:92 E 3 PR   1:08:00 1:14:80 1:21:60 1:28:40  
    4 50m ru 00:50:34 E 00:50:34 E 0     0:31:80 0:35:00 0:38:20 0:41:40  
    10 50m ss 00:47:53 E 00:50:17 E 8     0:35:30 0:38:80 0:42:30 0:45:80  
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Stefanie Renkema 1 50m vs 00:42:56 E 00:41:65 E 11 PR   0:30:50 0:33:50 0:36:60 0:39:60  
    3 100m ru 00:00:00   01:55:97 E 8 PR   1:14:00 1:21:40 1:28:80 1:36:20  
    3 50m ru 00:55:00 E 00:55:00 E 0     0:34:50 0:38:00 0:41:40 0:44:90  
    9 50m ss 00:58:85 E 01:02:98 E 14     0:38:80 0:42:60 0:46:50 0:50:40  
                               
                                           
    Prg Teamnumb Est_slag Numb Naam Plaats Eindtijd          
    19 1 4x50m ws 1 Mieke Kamminga 2 3:17:98          
          2 Stefanie Renkema              
          3 Marit Oskam              
          4 Nick Koning              
                           
                                           

 

Reageren

    Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Als je wilt reageren, moet je eerst inloggen.